Ergebnisse

# Platz AK AK Platz Start Nr. m/w Name Nat. Team Gesamtzeit
M30 1 M30 1 765 m Speiser, Sebastian DEDE LG Region Karlsruhe 00:33:18 Urkunde herunterladen
M35 2 M35 1 712 m Müller, Karsten DEDE LG Region Karlsruhe 00:34:17 Urkunde herunterladen
MJ U23 3 MJ U23 1 687 m Kowalewski, Hendrik DEDE LG Region Karlsruhe 00:35:07 Urkunde herunterladen
MJ U23 4 MJ U23 2 797 m Wilkens, Hannes DEDE LG Region Karlsruhe 00:35:27 Urkunde herunterladen
M 5 M 1 784 m Wallmann, Hannes DEDE LG Region Karlsruhe 00:35:28 Urkunde herunterladen
MJ U20 6 MJ U20 1 721 m Pohl, Marian DEDE TSV 05 Rot 00:36:46 Urkunde herunterladen
M 7 M 2 612 m Caron, Richard DEDE LG Region Karlsruhe 00:37:11 Urkunde herunterladen
M45 8 M45 1 740 m Scherer, Christian DEDE Stutensee 00:37:24 Urkunde herunterladen
M35 9 M35 2 631 m Fischer, Manuel DEDE Laufteam Rennwerk 00:37:55 Urkunde herunterladen
M30 10 M30 2 829 m Hillmer, Tim DEDE LSG Karlsruhe 00:38:01 Urkunde herunterladen
M40 11 M40 1 727 m Rieker, Benedikt DEDE LSG Weiher 00:38:09 Urkunde herunterladen
W 12 W 1 647 w Grauer, Caroline DEDE LG Region Karlsruhe 00:38:11 Urkunde herunterladen
M35 13 M35 3 776 m Thieß, Benjamin DEDE 00:38:17 Urkunde herunterladen
W 14 W 2 813 w Hedwig, Jule DEDE LG Region Karlsruhe 00:38:25 Urkunde herunterladen
M35 15 M35 4 669 m Hugo, Lopes DEDE 00:39:26 Urkunde herunterladen
M35 16 M35 5 717 m Oliveira, Ramiro DEDE 00:40:12 Urkunde herunterladen
M30 17 M30 3 792 m Weiß, Johannes DEDE 00:40:29 Urkunde herunterladen
M40 18 M40 2 639 m Geißler, Rouven DEDE TV Neuthard - Feierabendfreunde 00:40:31 Urkunde herunterladen
M 19 M 3 775 m TARDY, Clement FRFR KIT 00:40:34 Urkunde herunterladen
MJ U20 20 MJ U20 2 732 m Roth, Jonas DEDE LG Region Karlsruhe 00:41:05 Urkunde herunterladen
M30 21 M30 4 605 m Bertsch, Maximilian DEDE 00:41:10 Urkunde herunterladen
M45 22 M45 2 726 m Reichert, Ulrich DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:41:19 Urkunde herunterladen
M45 23 M45 3 681 m Klute, Markus DEDE 00:41:21 Urkunde herunterladen
M45 24 M45 4 646 m Gräder, Markus DEDE PSD Bank Runners 00:41:23 Urkunde herunterladen
M50 25 M50 1 680 m Klipfel, Stefan DEDE 00:41:24 Urkunde herunterladen
W30 26 W30 1 624 w Elwert, Sabrina DEDE TV Forst Triathlon 00:41:47 Urkunde herunterladen
M45 27 M45 5 818 m Imhof, Michael DEDE Die Imhofs 00:42:15 Urkunde herunterladen
M40 28 M40 3 814 m Do, Martin DEDE TSG Blankenloch 00:42:19 Urkunde herunterladen
MJ U20 29 MJ U20 3 620 m Ehret, Jan DEDE 00:42:29 Urkunde herunterladen
M30 30 M30 5 831 m Neumüller, Florian DEDE 00:42:35 Urkunde herunterladen
MJ U20 31 MJ U20 4 786 m Walz, Josia DEDE EC Blankenloch 00:42:57 Urkunde herunterladen
M55 32 M55 1 806 m Hauth, Matthias DEDE SV Staffort AH 00:43:13 Urkunde herunterladen
M55 33 M55 2 714 m Nagel, Heiko DEDE LSG Karlsruhe 00:43:37 Urkunde herunterladen
M55 34 M55 3 766 m Sprißler, Thomas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:43:46 Urkunde herunterladen
M45 35 M45 6 643 m Gottstein, Mike DEDE laufende Steuerberatung - nowak & partner 00:43:55 Urkunde herunterladen
M55 36 M55 4 830 m Fröhlich, Peter DEDE Bergwald 00:44:06 Urkunde herunterladen
M 37 M 4 713 m Nagel, Tim DEDE EC Blankenloch 00:44:16 Urkunde herunterladen
M30 38 M30 6 769 m Stober, Christoph DEDE Fc Spöck 00:44:16 Urkunde herunterladen
M50 39 M50 2 825 m Weng, Matthias DEDE TV Friedrichstal 00:44:22 Urkunde herunterladen
M55 40 M55 5 840 m Jobs, Udo DEDE LSG Karlsruhe 00:44:26 Urkunde herunterladen
M55 41 M55 6 785 m Walschburger, Uwe DEDE SV Staffort 00:44:35 Urkunde herunterladen
W 42 W 3 649 w Greiner, Johanna DEDE LG Region Karlsruhe 00:44:45 Urkunde herunterladen
M30 43 M30 7 614 m Demmerle, Jonas DEDE 00:45:22 Urkunde herunterladen
M 44 M 5 745 m Schettler, Fabian DEDE Black Forest F.C. 00:45:35 Urkunde herunterladen
M30 45 M30 8 601 m Almeida Penna, Andre Luis DEDE CAO Active Lifestyle: Running for a reason 00:45:46 Urkunde herunterladen
M40 46 M40 4 670 m Huhn, Sebastian DEDE Feuerwehr Karlsdorf Neuthard 00:45:50 Urkunde herunterladen
M60 47 M60 1 805 m Stutz, Peter DEDE 00:45:55 Urkunde herunterladen
M45 48 M45 7 674 m Jörger, Michael DEDE Feuerwehr Karlsdorf Neuthard 00:46:19 Urkunde herunterladen
M60 49 M60 2 663 m Hodapp, Norbert DEDE SC Önsbach 00:46:26 Urkunde herunterladen
M55 50 M55 7 760 m Seider, Frank DEDE TSV Graben Lauftreff 00:46:29 Urkunde herunterladen
M35 51 M35 6 689 m Kraus, Michael DEDE 00:46:34 Urkunde herunterladen
MJ U23 52 MJ U23 3 811 m Beyer, Simon DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:46:35 Urkunde herunterladen
W35 53 W35 1 697 w Laupichler, Melanie DEDE 00:46:54 Urkunde herunterladen
M55 54 M55 8 815 m Kreuzwieser, Thomas DEDE 00:46:57 Urkunde herunterladen
M50 55 M50 3 621 m Ehret, Uwe DEDE 00:46:59 Urkunde herunterladen
M35 56 M35 7 777 m Unger, Benjamin DEDE EC Blankenloch 00:47:03 Urkunde herunterladen
M65 57 M65 1 664 m Hofmeister, Rainer DEDE LT Rheinhessen-Pfalz 00:47:03 Urkunde herunterladen
W 58 W 4 729 w Roland, Ellen DEDE TV Kuppenheim 00:47:04 Urkunde herunterladen
M45 59 M45 8 821 m Wagner, Matthias DEDE TSG Blankenloch 00:47:09 Urkunde herunterladen
M50 60 M50 4 626 m Fahrländer, Michael DEDE 00:47:29 Urkunde herunterladen
M40 61 M40 5 817 m Arseri, Sandro DEDE 00:47:30 Urkunde herunterladen
M45 62 M45 9 668 m Höpfinger, Steffen DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:47:33 Urkunde herunterladen
W30 62 W30 2 746 w Schiestl, Susanne DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:47:33 Urkunde herunterladen
M30 64 M30 9 793 m Weisser, Kevin DEDE 00:47:38 Urkunde herunterladen
M35 65 M35 8 638 m Geiger, Tobias DEDE TV Neuthard - Feierabendfreunde 00:47:40 Urkunde herunterladen
M45 66 M45 10 798 m Wolf, Jürgen DEDE 00:47:56 Urkunde herunterladen
M50 67 M50 5 826 m Bank, Dietmar DEDE FSSV Karlsruhe 00:47:57 Urkunde herunterladen
M60 68 M60 3 608 m Braun, Alwin DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:48:00 Urkunde herunterladen
MJ U23 69 MJ U23 4 742 m Scherer, Silas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:48:02 Urkunde herunterladen
W50 70 W50 1 841 w Leppert, Valerie DEDE Praxis Vertebra 00:48:04 Urkunde herunterladen
M50 71 M50 6 843 m Hofheinz, Stefan DEDE LG Blankenloch 00:48:06 Urkunde herunterladen
W35 72 W35 2 802 w Yoshinaga, Misaki DEDE LT Rheinhessen-Pfalz 00:48:13 Urkunde herunterladen
W 73 W 5 679 w Kirchhof, Nina DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:48:19 Urkunde herunterladen
W45 74 W45 1 837 w Moisa, Ghita DEDE Rösberg Runners 00:48:25 Urkunde herunterladen
W50 75 W50 2 722 w Protz, Claudia DEDE 00:48:26 Urkunde herunterladen
M40 76 M40 6 662 m Hochstein, Philipp DEDE 00:48:26 Urkunde herunterladen
W50 77 W50 3 741 w Scherer, Britta DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:48:27 Urkunde herunterladen
M40 78 M40 7 747 m Schliephake, Daniel DEDE CAO Active Lifestyle: Running for a reason 00:48:29 Urkunde herunterladen
M 79 M 6 743 m Scherer, Tim DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:48:34 Urkunde herunterladen
M35 80 M35 9 833 m Rimmer, William DEDE LSG Karlsruhe 00:48:40 Urkunde herunterladen
M60 81 M60 4 819 m Imhof, Thomas DEDE JG Menzingen 00:49:02 Urkunde herunterladen
W 82 W 6 739 w Scheffler, Lucia DEDE 00:49:04 Urkunde herunterladen
M35 83 M35 10 718 m Pawlowitsch, Daniel DEDE Actimed Physiotherapie 00:49:10 Urkunde herunterladen
W35 84 W35 3 736 w Santos, Jaciara BRBR CAO Active Lifestyle: Running for a reason 00:49:12 Urkunde herunterladen
M45 85 M45 11 656 m Hambsch, Michael DEDE 00:49:18 Urkunde herunterladen
M35 86 M35 11 809 m Neher, Arnt DEDE TV Friedrichstal 00:49:33 Urkunde herunterladen
M65 87 M65 2 804 m Gruber, Walter DEDE LTTSV Graben 00:49:35 Urkunde herunterladen
M65 88 M65 3 709 m Möck, Wolfgang DEDE KarlsRUNiversity 00:49:43 Urkunde herunterladen
M60 89 M60 5 641 m Geißler, Martin DEDE Feuerwehr Karlsdorf Neuthard 00:49:54 Urkunde herunterladen
M70 90 M70 1 771 m Stroh, Helmuth DEDE TV Kuppenheim 00:49:59 Urkunde herunterladen
M30 91 M30 10 653 m Gruber, Alessandro DEDE Feuerwehr Stutensee 00:50:06 Urkunde herunterladen
WJ U23 92 WJ U23 1 635 w Frey, Charlotte Paulina DEDE Feuerwehr Karlsdorf Neuthard 00:50:07 Urkunde herunterladen
M35 93 M35 12 616 m Döbelin, Michael DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:50:14 Urkunde herunterladen
W30 94 W30 3 613 w De Costa, Vanessa DEDE 00:50:25 Urkunde herunterladen
M30 95 M30 11 666 m Holz, Hannes DEDE 00:50:34 Urkunde herunterladen
W35 96 W35 4 617 w Donath, Stefanie DEDE Judo-Team Bruchsal e.V. 00:50:35 Urkunde herunterladen
W40 97 W40 1 751 w Schmitt, Yvonne DEDE 00:50:38 Urkunde herunterladen
M60 98 M60 6 645 m Götzmann, Martin DEDE 00:51:16 Urkunde herunterladen
M40 99 M40 8 824 m Rahmani, Tiri DEDE 00:51:21 Urkunde herunterladen
W45 100 W45 2 770 w Stoll, Heike DEDE TSG Blankenloch 00:51:34 Urkunde herunterladen
M65 101 M65 4 603 m Baumgartner, Volker DEDE 00:52:00 Urkunde herunterladen
W35 102 W35 5 748 w Schliephake, Judith DEDE CAO Active Lifestyle: Running for a reason 00:52:01 Urkunde herunterladen
M35 103 M35 13 619 m Dos Santos Gomes, Luiz Carlos BRBR CAO Active Lifestyle: Running for a reason 00:52:01 Urkunde herunterladen
M55 104 M55 9 654 m Grunwaldt, Jan-Dierk DEDE Phønix 00:52:10 Urkunde herunterladen
M55 105 M55 10 707 m Metz, Ralph DEDE KarlsRUNiversity 00:52:18 Urkunde herunterladen
M40 106 M40 9 685 m Knoch, Pascal DEDE Landratsamt Karlsruhe 00:52:22 Urkunde herunterladen
M70 107 M70 2 774 m Svarnas, Angelos DEDE LSG Karlsruhe 00:52:34 Urkunde herunterladen
M40 108 M40 10 610 m Brünisholz, Christian DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:52:36 Urkunde herunterladen
MJ U20 109 MJ U20 5 623 m Eichwald, David DEDE Brühl 00:53:15 Urkunde herunterladen
M50 110 M50 7 728 m Rohland, Thomas DEDE #Businessbeschleuniger 00:53:23 Urkunde herunterladen
M 111 M 7 625 m Ernst, Nicolas DEDE MirZeigIchs! 00:53:24 Urkunde herunterladen
M50 112 M50 8 753 m Schrader, Christoph DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:53:25 Urkunde herunterladen
M65 113 M65 5 764 m Sommerlatt, Thomas DEDE Sporthaus in Blankenloch 00:53:32 Urkunde herunterladen
M40 114 M40 11 640 m Geißler, Nicolas DEDE 00:53:38 Urkunde herunterladen
MJ U18 115 MJ U18 1 836 m Walz, Nico DEDE EC Blankenloch 00:53:51 Urkunde herunterladen
M60 116 M60 7 691 m Kupet, Bernd DEDE TV Kuppenheim 00:54:02 Urkunde herunterladen
M65 117 M65 6 704 m Megow, Frank DEDE TV Kuppenheim 00:54:06 Urkunde herunterladen
M50 118 M50 9 735 m Sacan, Ali DEDE Team Lebensfreude 00:54:10 Urkunde herunterladen
M55 119 M55 11 828 m Dürr, Andreas DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:54:10 Urkunde herunterladen
W45 120 W45 3 730 w Rösler, Isabel DEDE 00:54:27 Urkunde herunterladen
W40 121 W40 2 779 w Vogel, Michaela DEDE KarlsRUNiversity 00:54:44 Urkunde herunterladen
M 122 M 8 720 m Pfattheicher, Silas DEDE EC Blankenloch 00:54:47 Urkunde herunterladen
M50 123 M50 10 644 m Götz, Markus DEDE Life is a bitch 00:55:23 Urkunde herunterladen
W40 124 W40 3 780 w Völker, Bettina DEDE DLRG Ortsgruppe Spöck 00:55:48 Urkunde herunterladen
WJ U23 125 WJ U23 2 683 w Knobloch, Isabel DEDE 00:55:50 Urkunde herunterladen
M55 126 M55 12 795 m Weschenfelder, Armin DEDE 00:55:50 Urkunde herunterladen
M35 127 M35 14 783 m Walker, Melchior DEDE 00:56:01 Urkunde herunterladen
M70 128 M70 3 672 m Ihle, Steffen DEDE Seeger Wohnkonzepte 00:56:21 Urkunde herunterladen
M60 129 M60 8 705 m Mettler, Udo DEDE 00:56:27 Urkunde herunterladen
M70 130 M70 4 698 m Leitner, Günter DEDE SFG Serrres 00:56:28 Urkunde herunterladen
W40 131 W40 4 772 w Suhr, Susanne DEDE Gemeinderat Stutensee 00:56:40 Urkunde herunterladen
M60 132 M60 9 768 m Stelzer, Volker DEDE Gemeinderat Stutensee 00:56:51 Urkunde herunterladen
M50 133 M50 11 808 m Kohler, Torsten DEDE LSG-KA 00:57:05 Urkunde herunterladen
M55 134 M55 13 835 m Kruppenbacher, Wolfgang DEDE TV Edenkoben 00:57:12 Urkunde herunterladen
W55 135 W55 1 637 w Gauder, Regina DEDE 00:57:21 Urkunde herunterladen
W50 136 W50 4 675 w Jost, Natascha DEDE SV Staffort 00:57:59 Urkunde herunterladen
M60 137 M60 10 822 m Dawid, Uwe DEDE LSG Karlsruhe 00:59:28 Urkunde herunterladen
W50 138 W50 5 696 w Lasch, Donya DEDE Hundesport Lasch 00:59:54 Urkunde herunterladen
M65 139 M65 7 763 m Sienholz, Armin DEDE VSV Büchig 00:59:54 Urkunde herunterladen
W45 140 W45 4 622 w Eichwald, Viktoria DEDE 00:59:56 Urkunde herunterladen
M50 141 M50 12 611 m Büchler, Uwe DEDE LG O`komme, Rinklingen 01:00:30 Urkunde herunterladen
M30 142 M30 12 801 m Wurm, Jochen DEDE Team Invincible 01:00:49 Urkunde herunterladen
M30 143 M30 13 615 m Dietrich, Oliver DEDE Team Invincible 01:00:50 Urkunde herunterladen
W35 144 W35 6 652 w Gross, Cornelia DEDE TV Friedrichstal 01:01:33 Urkunde herunterladen
M50 145 M50 13 767 m Stadler, Andreas DEDE 01:01:48 Urkunde herunterladen
W40 146 W40 5 684 w Knoch, Paola DEDE KarlsRUNiversity 01:02:15 Urkunde herunterladen
MJ U18 147 MJ U18 2 790 m Weigandt, Andre DEDE EC Blankenloch 01:02:23 Urkunde herunterladen
W45 148 W45 5 708 w Metzinger, Anja DEDE Oberwald parkrun 01:02:28 Urkunde herunterladen
W30 149 W30 4 838 w Haaks, Anneliese DEDE TV Rheinzabern 01:02:28 Urkunde herunterladen
M35 150 M35 15 630 m Fiderer, Dominik DEDE 01:02:29 Urkunde herunterladen
M35 151 M35 16 602 m Ayala Vizan, Michael DEDE Oberwald parkrun 01:02:42 Urkunde herunterladen
W50 152 W50 6 706 w Mettler, Ulrike DEDE 01:04:08 Urkunde herunterladen
M35 153 M35 17 749 m Schmidt, Sergej DEDE Feuerwehr Karlsdorf Neuthard 01:05:00 Urkunde herunterladen
M60 154 M60 11 658 m Haubenreich, Thomas DEDE Brühl 01:05:01 Urkunde herunterladen
M75 155 M75 1 701 m Ljucovic, Ludger DEDE TSG Blankenloch 01:05:04 Urkunde herunterladen
M60 156 M60 12 839 m Kühner, Ulrich DEDE Karlsruhe 01:06:42 Urkunde herunterladen
M65 157 M65 8 606 m Börtzler, Uwe DEDE 01:07:05 Urkunde herunterladen
W70 158 W70 1 812 w Reblitz, Gudrun DEDE TSG Weingarten Lauftreff 01:12:26 Urkunde herunterladen
W50 159 W50 7 731 w Roth, Elke DEDE 01:12:36 Urkunde herunterladen
W65 160 W65 1 800 w Wollensack, Petra DEDE 01:16:00 Urkunde herunterladen
M80+ 161 M80+ 1 788 m Walz, Rainer DEDE TSV Weingarten Lauftreff 01:24:49 Urkunde herunterladen